توضیحات تکمیلی
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 68700 IOPS |
|---|---|
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 83500 IOPS |
| ظرفیت | یک ترابایت |
| فرم فاکتور | M.2 |
| نوع حافظه فلش | MLC |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 540 مگابایت |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 570 مگابایت |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر لرزش |
| نوع رابط | SATA 3.0 |










