توضیحات تکمیلی
وزن | 8.2 گرم |
---|---|
نوع رابط حافظه | M.2 NVMe |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 295K |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 430K |
ظرفیت | 512 گیگابایت |
میانگین عمر | 1.5 میلیون ساعت |
نوع حافظه فلش | TLC |
رابطها | PCI-Express 3.0 x4 |
وزن | 8.2 گرم |
---|---|
نوع رابط حافظه | M.2 NVMe |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 295K |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 430K |
ظرفیت | 512 گیگابایت |
میانگین عمر | 1.5 میلیون ساعت |
نوع حافظه فلش | TLC |
رابطها | PCI-Express 3.0 x4 |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی اس اس دی ادلینک مدل S68 GEN3X4 NVMe ظرفیت 512 گیگابایت
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری