توضیحات تکمیلی
وزن | 25 گرم |
---|---|
ظرفیت | 250 گیگابایت |
فرم فاکتور | M.2 |
نوع حافظه فلش | TLC |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1700 مگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2100 مگابایت |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر لرزش |
وزن | 25 گرم |
---|---|
ظرفیت | 250 گیگابایت |
فرم فاکتور | M.2 |
نوع حافظه فلش | TLC |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1700 مگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2100 مگابایت |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر لرزش |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی اس اس دی ازگارد مدل AN2 NVMe-M2.80 ظرفیت 250 گیگابایت
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری