توضیحات تکمیلی
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 1 |
---|---|
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 1 |
ابعاد | 1 میلیمتر |
ظرفیت | 1.8 ترابایت |
میانگین عمر | 1 |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1 |
رابطها | SAS |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 1 |
---|---|
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 1 |
ابعاد | 1 میلیمتر |
ظرفیت | 1.8 ترابایت |
میانگین عمر | 1 |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1 |
رابطها | SAS |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی اس اس دی سیگیت مدل D3-2S10-1800 ظرفیت 1.8 ترابایت
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری