توضیحات تکمیلی
وزن | 7 گرم |
---|---|
کنترل کننده | SMI SM2263XT |
ظرفیت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه فلش | TLC |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1,650MB/s |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2,050MB/s |
وزن | 7 گرم |
---|---|
کنترل کننده | SMI SM2263XT |
ظرفیت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه فلش | TLC |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1,650MB/s |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2,050MB/s |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی اس اس دی کلو مدل CRAS C710 M.2 2280 NVMe ظرفیت 512 گیگابایت
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری